Product | Per 100 g |
---|---|
Energie | = 1905 kJ |
Energie | = 453 kcal |
Eiwitten | = 5,9 g |
Koolhydraten | = 71,3 g |
Waarvan suikers | = 31,3 g |
Vetten | = 15,5 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | = 6,9 g |
Zout | = 1 g |
Bevat | melk, soja, glutenbevattende granen, tarwe, noten, hazelnoten |
Kan bevatten | amandelen |
Bevat niet | ei, rogge, vis, schaaldieren, pinda's, sulfiet (E220 - E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, haver, spelt, khorasantarwe, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten |
De biologische markt groeit al jaren. Daarom introduceert Hoppe een lekker smaakvol biologisch koekje.