Oaties Cacao (haver (havervlokken, havermeel), tarwebloem, rietsuiker, margarine (plantaardige oliën (palm, raapzaad, kokos), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), zuurteregelaar (citroenzuur)), cacao nibs, cacaopoeder, zout, rijsmiddel (natriumbicarbonaat))
| Product | Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | 
|---|---|---|---|
| kJ | ± 1924 kJ | ± 1924 kJ | ± 23 kJ | 
| Kcal | = 457 kcal | = 457 kcal | = 23 kcal | 
| Eiwitten | ± 7.9 g | ± 7.9 g | ± 16 g | 
| eiwit plantaardig | ± 7.9 g | ± 7.9 g | |
| eiwit dierlijk | ± 0 g | ± 0 g | |
| Koolhydraten | ± 62 g | ± 62 g | ± 24 g | 
| waarvan suikers | ± 23 g | ± 23 g | ± 26 g | 
| Vetten | ± 20 g | ± 20 g | ± 29 g | 
| waarvan verzadigde vetzuren | ± 9.7 g | ± 9.7 g | ± 49 g | 
| Vezels | ± 4.9 g | ± 4.9 g | |
| Zout | ± 0.46 g | ± 0.46 g | ± 8 g | 
| Bevat | glutenbevattende granen, tarwe, haver | 
| Kan bevatten | noten, amandelen, hazelnoten | 
| Bevat niet | melk, ei, soja, rogge, vis, schaaldieren, pinda's, sulfiet (E220 - E228), selderij, sesam, lupine, mosterd, weekdieren, gerst, spelt, khorasantarwe, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, macadamianoten | 
